Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 14.892 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:201034982 | |
Steam Community: | 76561198362335693 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 18. okt 2024. 20:59:33 (Ukupno: 6 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 01:12:19 sati | |
Prosečan ping: | 40,12ms (Latency: 20,06ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 8 puta | 16 |
Rampage (5 kills) | 7 puta | 28 |
Double Kill (2 kills) | 6 puta | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 3 puta | 15 |
Domination (4 kills) | 2 puta | 6 |
Ownage (9 kills) | 2 puta | 12 |
Monster Kill (15 kills) | 1 puta | 9 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 169 | 100% | 129 | 1,31 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 134 | 79% | 36 | 28% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 7% | 26 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 5% | 3 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 2% | 8 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 3 | 2% | 18 | 14% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 11 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 1% | 1 | 1% |
Admin opcije: