Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 21.993 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:526540494 | |
Steam Community: | 76561199013346717 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 3. Okt 2024 19:39:48 (Gesamt: 5 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:59:49 Stunden | |
Durch. Ping: | 20,12ms (Latenz: 10,06ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 mal | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 mal | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 mal | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 mal | 6 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 01:00h | 55 | 100% | 58 | 0,95 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Adminoptionen: