Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 21.993 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:526540494 | |
Steam Community: | 76561199013346717 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 3 okt 2024 19:39:48 (Totaal: 5 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:59:49 uren | |
Gemiddelde Ping: | 20,12ms (Wachttijd: 10,06ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 tijden | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 tijden | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 tijden | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 tijden | 6 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 55 | 100% | 58 | 0,95 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Admin Opties: