Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 21.993 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:526540494 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199013346717 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 3 окт 2024 19:39:48 (За все время: 5 соединений) | |
Время соединения: | 00:59:49 часов | |
Средний пинг: | 20,12мс (Задержка: 10,06мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 раз | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 раз | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 раз | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 раз | 6 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 01:00ч | 55 | 100% | 58 | 0,95 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Действия администратора: