Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
L'ID du Joueur: | 21.993 | |
SteamID: | STEAM_0:1:526540494 | |
Steam Community: | 76561199013346717 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 3. oct 2024 19:39:48 (Total: 5 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:59:49 Heures | |
Ping moyen: | 20,12ms (Latence: 10,06ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 fois | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 fois | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 fois | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 fois | 6 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 55 | 100% | 58 | 0,95 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Admin Options: