玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 21,993 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:526540494 | |
Steam 群組: | 76561199013346717 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
ICQ Number: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 3, 2024 7:39:48 pm (總共: 5 連接) | |
連線時間: | 00:59:49 小時 | |
平均 ping: | 20.12ms (網路延遲: 10.06ms) | |
最常用的武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 次 | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 次 | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 次 | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 次 | 6 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:00時 | 55 | 100% | 58 | 0.95 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 2% | - | 0% |
管理員選項: