Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 21.993 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:526540494 | |
Steam Community: | 76561199013346717 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Ligação: | 3 de Out de 2024 19:39:48 (Total: 5 Ligações) | |
Connection Time: | 00:59:49 horas | |
Média de Ping: | 20,12ms (Latência: 10,06ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 vezes | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 1 vezes | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Ownage (9 kills) | 1 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 55 | 100% | 58 | 0,95 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 56% | 4 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 8 | 15% | 14 | 25% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 9% | 7 | 12% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 5% | 6 | 11% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 4% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 2% | 5 | 9% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Opções de Admin: