Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 29.479 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:55952211 | |
Steam Community: | 76561198072170150 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 5. Okt 2024 17:03:10 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:24:51 Stunden | |
Durch. Ping: | 96,19ms (Latenz: 48,09ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 mal | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 mal | 2 |
Domination (4 kills) | 1 mal | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:25h | 33 | 100% | 35 | 0,94 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Adminoptionen: