Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 29.479 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:55952211 | |
Comunidad Steam: | 76561198072170150 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 5 de oct de 2024 17:03:10 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:24:51 horas | |
Promedio de ping: | 96,19ms (Latencia: 48,09ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 Veces | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 Veces | 2 |
Domination (4 kills) | 1 Veces | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 Veces | 4 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:25h | 33 | 100% | 35 | 0,94 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Opciones admin: