Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 29,479 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:55952211 | |
Steam Community: | 76561198072170150 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 5, 2024 5:03:10 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:24:51 godzin | |
Średni ping: | 96.19ms (Opóźnienie: 48.09ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 razy | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 razy | 2 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 razy | 4 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:25h | 33 | 100% | 35 | 0.94 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 3% | - | 0% |
Opcje admina: