Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 29.479 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:55952211 | |
Steam Community: | 76561198072170150 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Ligação: | 5 de Out de 2024 17:03:10 (Total: 2 Ligações) | |
Connection Time: | 00:24:51 horas | |
Média de Ping: | 96,19ms (Latência: 48,09ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 vezes | 2 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:25h | 33 | 100% | 35 | 0,94 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Opções de Admin: