Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 29.479 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:55952211 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198072170150 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 5 окт 2024 17:03:10 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:24:51 часов | |
Средний пинг: | 96,19мс (Задержка: 48,09мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 раз | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 раз | 2 |
Domination (4 kills) | 1 раз | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 раз | 4 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:25ч | 33 | 100% | 35 | 0,94 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Действия администратора: