Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 29.479 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:55952211 | |
Steam Community: | 76561198072170150 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 5. okt 2024. 17:03:10 (Ukupno: 2 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:24:51 sati | |
Prosečan ping: | 96,19ms (Latency: 48,09ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 puta | 6 |
Double Kill (2 kills) | 2 puta | 2 |
Domination (4 kills) | 1 puta | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 puta | 4 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:25h | 33 | 100% | 35 | 0,94 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 9 | 27% | 15 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 21% | 7 | 20% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 18% | 1 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 9% | 3 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 6% | 1 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 6% | 3 | 9% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Admin opcije: