事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:08小时 | 9 | 100% | 23 | 0.39 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
管理员选项: