Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Turquie | |
L'ID du Joueur: | 29.754 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1226055021 | |
Steam Community: | 76561200412375770 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 14. oct 2024 20:08:43 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:08:17 Heures | |
Ping moyen: | 93,29ms (Latence: 46,64ms) | |
Arme Favorite: | CROWBAR | Crowbar |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 fois | 1 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:08h | 9 | 100% | 23 | 0,39 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
Admin Options: