Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Turcja | |
ID gracza: | 29,754 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1226055021 | |
Steam Community: | 76561200412375770 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 14, 2024 8:08:43 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:08:17 godzin | |
Średni ping: | 93.29ms (Opóźnienie: 46.64ms) | |
Ulubiona Broń: | CROWBAR | Crowbar |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 razy | 1 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:08h | 9 | 100% | 23 | 0.39 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
Opcje admina: