Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Turquía | |
ID del jugador: | 29.754 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1226055021 | |
Comunidad Steam: | 76561200412375770 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 14 de oct de 2024 20:08:43 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:08:17 horas | |
Promedio de ping: | 93,29ms (Latencia: 46,64ms) | |
Arma favorita: | CROWBAR | Crowbar |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 Veces | 1 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:08h | 9 | 100% | 23 | 0,39 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
Opciones admin: