事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:08時 | 9 | 100% | 23 | 0.39 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
管理員選項: