Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Turkije | |
Speler ID: | 29.754 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1226055021 | |
Steam Community: | 76561200412375770 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 14 okt 2024 20:08:43 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:08:17 uren | |
Gemiddelde Ping: | 93,29ms (Wachttijd: 46,64ms) | |
Favoriete Wapen: | CROWBAR | Crowbar |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 tijden | 1 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:08h | 9 | 100% | 23 | 0,39 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 33% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 11% | 6 | 26% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 11% | 1 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 11% | 3 | 13% |
Admin Opties: