Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Weißrussland | |
Spielernummer: | 30.043 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:989365899 | |
Steam Community: | 76561199938997526 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | vor 9 Stunden (Gesamt: 10 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 01:23:26 Stunden | |
Durch. Ping: | 18,60ms (Latenz: 9,30ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 mal | 7 |
Triple Kill (3 kills) | 3 mal | 6 |
Domination (4 kills) | 3 mal | 9 |
Rampage (5 kills) | 1 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 01:24h | 66 | 100% | 60 | 1,10 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 25 | 41% | 24 | 44% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 13% | 2 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 11% | 10 | 18% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 11% | 8 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 8% | 3 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 3% | 2 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Adminoptionen: