Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Bielorússia | |
ID do Jogador: | 30.043 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:989365899 | |
Steam Community: | 76561199938997526 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 9 horas atrás (Total: 10 Ligações) | |
Connection Time: | 01:23:26 horas | |
Média de Ping: | 18,60ms (Latência: 9,30ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 vezes | 7 |
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Domination (4 kills) | 3 vezes | 9 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:24h | 66 | 100% | 60 | 1,10 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 25 | 41% | 24 | 44% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 13% | 2 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 11% | 10 | 18% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 11% | 8 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 8% | 3 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 3% | 2 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Opções de Admin: