Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Bielorrusia | |
ID del jugador: | 30.043 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:989365899 | |
Comunidad Steam: | 76561199938997526 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 9 horas hace (Total: 10 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:23:26 horas | |
Promedio de ping: | 18,60ms (Latencia: 9,30ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 Veces | 7 |
Triple Kill (3 kills) | 3 Veces | 6 |
Domination (4 kills) | 3 Veces | 9 |
Rampage (5 kills) | 1 Veces | 4 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:24h | 66 | 100% | 60 | 1,10 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 25 | 41% | 24 | 44% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 13% | 2 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 11% | 10 | 18% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 11% | 8 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 8% | 3 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 3% | 2 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Opciones admin: