Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Białoruś | |
ID gracza: | 30,043 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:989365899 | |
Steam Community: | 76561199938997526 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 9 godzin temu (łącznie: 10 połączeń) | |
Czas połączenia: | 01:23:26 godzin | |
Średni ping: | 18.60ms (Opóźnienie: 9.30ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 razy | 7 |
Triple Kill (3 kills) | 3 razy | 6 |
Domination (4 kills) | 3 razy | 9 |
Rampage (5 kills) | 1 razy | 4 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:24h | 66 | 100% | 60 | 1.10 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 25 | 41% | 24 | 44% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 8 | 13% | 2 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 7 | 11% | 10 | 18% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 7 | 11% | 8 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 5 | 8% | 3 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 2 | 3% | 2 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Opcje admina: