Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Wit-Rusland | |
Speler ID: | 30.043 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:989365899 | |
Steam Community: | 76561199938997526 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 9 uren geleden (Totaal: 10 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 01:23:26 uren | |
Gemiddelde Ping: | 18,60ms (Wachttijd: 9,30ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 tijden | 7 |
Triple Kill (3 kills) | 3 tijden | 6 |
Domination (4 kills) | 3 tijden | 9 |
Rampage (5 kills) | 1 tijden | 4 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:24h | 66 | 100% | 60 | 1,10 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 25 | 41% | 24 | 44% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 13% | 2 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 11% | 10 | 18% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 11% | 8 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 8% | 3 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 7% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 3% | 2 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Admin Opties: