Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | __ | |
ID do Jogador: | 501 | |
ID Único: | STEAM_0:0:83944914 | |
Steam Community: | 76561198128155556 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 2, 2024 3:31:51 pm (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:07:51 horas | |
Média de Ping: | 37.71ms (Ping: 18.86ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 vezes | 2 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:06h | 11 | 100% | 8 | 1.38 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
Opções de Admin: