Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | __ | |
L'ID du Joueur: | 501 | |
SteamID: | STEAM_0:0:83944914 | |
Steam Community: | 76561198128155556 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 2. oct 2024 15:31:51 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:07:51 Heures | |
Ping moyen: | 37,71ms (Latence: 18,86ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 fois | 2 |
Domination (4 kills) | 1 fois | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 fois | 4 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:06h | 11 | 100% | 8 | 1,38 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
Admin Options: