玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | __ | |
玩家ID: | 501 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:83944914 | |
Steam群组: | 76561198128155556 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
QQ号码: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 2, 2024 3:31:51 pm (总共: 2 次连入) | |
连线时长: | 00:07:51 小时 | |
平均延迟: | 37.71ms (网络延迟: 18.86ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 次 | 2 |
Domination (4 kills) | 1 次 | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 次 | 4 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:06小时 | 11 | 100% | 8 | 1.38 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
管理员选项: