Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | __ | |
ID игрока: | 501 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:83944914 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198128155556 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 2 окт 2024 15:31:51 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:07:51 часов | |
Средний пинг: | 37,71мс (Задержка: 18,86мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 раз | 2 |
Domination (4 kills) | 1 раз | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 раз | 4 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:06ч | 11 | 100% | 8 | 1,38 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
Действия администратора: