Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | __ | |
ID gracza: | 501 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:83944914 | |
Steam Community: | 76561198128155556 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 2, 2024 3:31:51 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:07:51 godzin | |
Średni ping: | 37.71ms (Opóźnienie: 18.86ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 razy | 2 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 razy | 4 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:06h | 11 | 100% | 8 | 1.38 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
Opcje admina: