Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | __ | |
Spielernummer: | 501 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:83944914 | |
Steam Community: | 76561198128155556 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 2. Okt 2024 15:31:51 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:07:51 Stunden | |
Durch. Ping: | 37,71ms (Latenz: 18,86ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 mal | 2 |
Domination (4 kills) | 1 mal | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:06h | 11 | 100% | 8 | 1,38 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 36% | 1 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 5 | 36% | 2 | 20% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 14% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 7% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 7% | 4 | 40% |
Adminoptionen: