Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Uzbequistão | |
ID do Jogador: | 29,134 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam Community: | 76561200683612382 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 14, 2024 11:20:44 am (Total: 6 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 05:15:56 horas | |
Média de Ping: | 67.21ms (Ping: 33.61ms) | |
Arma Favorita: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 vezes | 1 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 05:15h | 10 | 100% | 37 | 0.27 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
Opções de Admin: