Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Uzbekistan | |
ID igrača: | 29.134 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam Community: | 76561200683612382 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 14. okt 2024. 11:20:44 (Ukupno: 6 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 05:15:56 sati | |
Prosečan ping: | 67,21ms (Latency: 33,61ms) | |
Omiljeno oružje: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 puta | 1 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 05:15h | 10 | 100% | 37 | 0,27 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
Admin opcije: