Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Ouzbékistan | |
L'ID du Joueur: | 29.134 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam Community: | 76561200683612382 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 14. oct 2024 11:20:44 (Total: 6 Connextion) | |
Temps de connexion: | 05:15:56 Heures | |
Ping moyen: | 67,21ms (Latence: 33,61ms) | |
Arme Favorite: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 fois | 1 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 05:15h | 10 | 100% | 37 | 0,27 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
Admin Options: