Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Uzbekistán | |
ID del jugador: | 29.134 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Comunidad Steam: | 76561200683612382 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 14 de oct de 2024 11:20:44 (Total: 6 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 05:15:56 horas | |
Promedio de ping: | 67,21ms (Latencia: 33,61ms) | |
Arma favorita: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 Veces | 1 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 05:15h | 10 | 100% | 37 | 0,27 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
Opciones admin: