玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 乌兹别克斯坦 | |
玩家ID: | 29,134 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam群组: | 76561200683612382 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 14, 2024 11:20:44 am (总共: 6 次连入) | |
连线时长: | 05:15:56 小时 | |
平均延迟: | 67.21ms (网络延迟: 33.61ms) | |
最常用武器: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 05:15小时 | 10 | 100% | 37 | 0.27 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
管理员选项: