玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 烏茲別克 | |
玩家ID: | 29,134 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam 群組: | 76561200683612382 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 14, 2024 11:20:44 am (總共: 6 連接) | |
連線時間: | 05:15:56 小時 | |
平均 ping: | 67.21ms (網路延遲: 33.61ms) | |
最常用的武器: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 05:15時 | 10 | 100% | 37 | 0.27 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
管理員選項: