Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Usbekistan | |
Spielernummer: | 29.134 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1361673327 | |
Steam Community: | 76561200683612382 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 14. Okt 2024 11:20:44 (Gesamt: 6 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 05:15:56 Stunden | |
Durch. Ping: | 67,21ms (Latenz: 33,61ms) | |
Lieblingswaffe: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 mal | 1 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 05:15h | 10 | 100% | 37 | 0,27 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 30% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 30% | 6 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 10% | 1 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 10% | 5 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 10% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 10% | 2 | 6% |
Adminoptionen: