Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Índia | |
ID do Jogador: | 30,198 | |
ID Único: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 28, 2024 4:46:05 pm (Total: 4 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:11:47 horas | |
Média de Ping: | 196.55ms (Ping: 98.27ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0.07 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Opções de Admin: