Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Inde | |
L'ID du Joueur: | 30.198 | |
SteamID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 28. oct 2024 16:46:05 (Total: 4 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:11:47 Heures | |
Ping moyen: | 196,55ms (Latence: 98,27ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0,07 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Admin Options: