Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Indien | |
Spielernummer: | 30.198 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 28. Okt 2024 16:46:05 (Gesamt: 4 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 01:11:47 Stunden | |
Durch. Ping: | 196,55ms (Latenz: 98,27ms) | |
Lieblingswaffe: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0,07 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Adminoptionen: