Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | India | |
Speler ID: | 30.198 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 28 okt 2024 16:46:05 (Totaal: 4 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 01:11:47 uren | |
Gemiddelde Ping: | 196,55ms (Wachttijd: 98,27ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0,07 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Admin Opties: