Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Indie | |
ID gracza: | 30,198 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 28, 2024 4:46:05 pm (łącznie: 4 połączeń) | |
Czas połączenia: | 01:11:47 godzin | |
Średni ping: | 196.55ms (Opóźnienie: 98.27ms) | |
Ulubiona Broń: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0.07 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Opcje admina: