玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 印度 | |
玩家ID: | 30,198 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam 群組: | 76561199270475852 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 28, 2024 4:46:05 pm (總共: 4 連接) | |
連線時間: | 01:11:47 小時 | |
平均 ping: | 196.55ms (網路延遲: 98.27ms) | |
最常用的武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:12時 | 7 | 100% | 95 | 0.07 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
管理員選項: