Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Indien | |
Spiller ID: | 30.198 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 28. okt 2024 16:46:05 (Total: 4 Connects) | |
Connected tid: | 01:11:47 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 196,55ms (Latency: 98,27ms) | |
Favorit Våben : | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12T | 7 | 100% | 95 | 0,07 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Admin Options: