Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Índia | |
ID do Jogador: | 30.198 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:655105062 | |
Steam Community: | 76561199270475852 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 28 de Out de 2024 16:46:05 (Total: 4 Ligações) | |
Connection Time: | 01:11:47 horas | |
Média de Ping: | 196,55ms (Latência: 98,27ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 7 | 100% | 95 | 0,07 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 86% | 20 | 21% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 33 | 35% |
Opções de Admin: