最多荣誉获得者 | |
---|---|
# | 玩家 |
1 | daddy cool |
2 | Sprayer |
3 | Unforgiven |
4 | Krai |
5 | ^8Mr_Death ^2* Razer^0 |
6 | Silver Owl |
7 | www.youtube.com/@ChuckyHL |
8 | НЕФОР |
9 | s0n1c |
10 | Shark |
11 | q |
12 | 7evenUp |
13 | [PL] DSD |
14 | ^1Player |
15 | [RU] PIONEER |
16 | Lenia |
17 | mel |
18 | tatar1n |
19 | Jaro |
20 | pelaaja |
21 | lot |
22 | ponic |
23 | Ubiyca |
24 | EBAKA |
25 | Sooslick |
26 | YZF_R1 |
27 | JRC |
28 | Frietpan.B@ms@(1967) |
29 | Baralgin |
30 | zaebumba |
排行表 | |||
---|---|---|---|
列兵 0 - 49 杀人数 列兵 成就拥有 438 (60,33%) 玩家 | 一等兵 50 - 149 杀人数 一等兵 成就拥有 105 (14,46%) 玩家 | 专家 150 - 199 杀人数 专家 成就拥有 19 (2,62%) 玩家 | 五级特种兵 200 - 249 杀人数 五级特种兵 成就拥有 20 (2,75%) 玩家 |
六级特种兵 250 - 299 杀人数 六级特种兵 成就拥有 13 (1,79%) 玩家 | 七级特种兵 300 - 399 杀人数 七级特种兵 成就拥有 21 (2,89%) 玩家 | 八级特种兵 400 - 499 杀人数 八级特种兵 成就拥有 9 (1,24%) 玩家 | 九级特种兵 500 - 599 杀人数 九级特种兵 成就拥有 9 (1,24%) 玩家 |
下士 600 - 699 杀人数 下士 成就拥有 7 (0,96%) 玩家 | 中士 700 - 799 杀人数 中士 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 | 上士 800 - 999 杀人数 上士 成就拥有 6 (0,83%) 玩家 | 三级军士长 1,000 - 1,199 杀人数 三级军士长 成就拥有 8 (1,10%) 玩家 |
二级军士长 1,200 - 1,399 杀人数 二级军士长 成就拥有 1 (0,14%) 玩家 | 一级军士长 1,400 - 1,599 杀人数 一级军士长 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 | 士官长 1,600 - 1,799 杀人数 士官长 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 | 指挥军士长 1,800 - 2,199 杀人数 指挥军士长 成就拥有 13 (1,79%) 玩家 |
陆军总士官长 2,200 - 2,599 杀人数 陆军总士官长 成就拥有 7 (0,96%) 玩家 | 一级准尉 2,600 - 2,999 杀人数 一级准尉 成就拥有 7 (0,96%) 玩家 | 二级准尉 3,000 - 3,399 杀人数 二级准尉 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 | 三级准尉 3,400 - 3,799 杀人数 三级准尉 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 |
四级准尉 3,800 - 4,599 杀人数 四级准尉 成就拥有 4 (0,55%) 玩家 | 五级准尉 4,600 - 5,399 杀人数 五级准尉 成就拥有 5 (0,69%) 玩家 | 少尉 5,400 - 6,199 杀人数 少尉 没有在线玩家 | 中尉 6,200 - 6,999 杀人数 中尉 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 |
上尉 7,000 - 7,799 杀人数 上尉 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 | 少校 7,800 - 9,399 杀人数 少校 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 | 中校 9,400 - 10,999 杀人数 中校 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 | 上校 11,000 - 12,599 杀人数 上校 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 |
准将 12,600 - 14,199 杀人数 准将 成就拥有 1 (0,14%) 玩家 | 少将 14,200 - 15,799 杀人数 少将 没有在线玩家 | 中将 15,800 - 19,999 杀人数 中将 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 | 上将 20,000 - 29,999 杀人数 上将 成就拥有 3 (0,41%) 玩家 |
五星上将 超过 29,999 杀人数 五星上将 成就拥有 2 (0,28%) 玩家 |