Najodlikovaniji igrači | |
---|---|
# | Igrač |
1 | daddy cool |
2 | Sprayer |
3 | Unforgiven |
4 | Krai |
5 | ^8Mr_Death ^2* Razer^0 |
6 | Silver Owl |
7 | www.youtube.com/@ChuckyHL |
8 | НЕФОР |
9 | s0n1c |
10 | Shark |
11 | q |
12 | 7evenUp |
13 | [PL] DSD |
14 | ^1Player |
15 | [RU] PIONEER |
16 | Lenia |
17 | mel |
18 | tatar1n |
19 | Jaro |
20 | pelaaja |
21 | lot |
22 | ponic |
23 | Ubiyca |
24 | EBAKA |
25 | Sooslick |
26 | YZF_R1 |
27 | JRC |
28 | Frietpan.B@ms@(1967) |
29 | Baralgin |
30 | zaebumba |
Pregled činova | |||
---|---|---|---|
Regrut 0 - 49 Ubistava Regrut Postiglo 438 (60,33%) igrača | Vojnik 50 - 149 Ubistava Vojnik Postiglo 105 (14,46%) igrača | Specijalista 150 - 199 Ubistava Specijalista Postiglo 19 (2,62%) igrača | Specijalista 5 200 - 249 Ubistava Specijalista 5 Postiglo 20 (2,75%) igrača |
Specijalista 6 250 - 299 Ubistava Specijalista 6 Postiglo 13 (1,79%) igrača | Specijalista 7 300 - 399 Ubistava Specijalista 7 Postiglo 21 (2,89%) igrača | Specijalista 8 400 - 499 Ubistava Specijalista 8 Postiglo 9 (1,24%) igrača | Specijalista 9 500 - 599 Ubistava Specijalista 9 Postiglo 9 (1,24%) igrača |
Razvodnik 600 - 699 Ubistava Razvodnik Postiglo 7 (0,96%) igrača | Desetar 700 - 799 Ubistava Desetar Postiglo 2 (0,28%) igrača | Mladji vodnik 800 - 999 Ubistava Mladji vodnik Postiglo 6 (0,83%) igrača | Vodnik 1.000 - 1.199 Ubistava Vodnik Postiglo 8 (1,10%) igrača |
Student vodnik 1.200 - 1.399 Ubistava Student vodnik Postiglo 1 (0,14%) igrača | Vodnik prve klase 1.400 - 1.599 Ubistava Vodnik prve klase Postiglo 3 (0,41%) igrača | Student stariji vodnik 1.600 - 1.799 Ubistava Student stariji vodnik Postiglo 2 (0,28%) igrača | Stariji vodnik 1.800 - 2.199 Ubistava Stariji vodnik Postiglo 13 (1,79%) igrača |
Student stariji vodnik prve klase 2.200 - 2.599 Ubistava Student stariji vodnik prve klase Postiglo 7 (0,96%) igrača | Stariji vodnik prve klase 2.600 - 2.999 Ubistava Stariji vodnik prve klase Postiglo 7 (0,96%) igrača | Zastavnik 3.000 - 3.399 Ubistava Zastavnik Postiglo 2 (0,28%) igrača | Student zastavnik 3.400 - 3.799 Ubistava Student zastavnik Postiglo 3 (0,41%) igrača |
Zastavnik prve klase 3.800 - 4.599 Ubistava Zastavnik prve klase Postiglo 4 (0,55%) igrača | Potporučnik 4.600 - 5.399 Ubistava Potporučnik Postiglo 5 (0,69%) igrača | Poručnik 5.400 - 6.199 Ubistava Poručnik Nema igrača | Kapetan 6.200 - 6.999 Ubistava Kapetan Postiglo 3 (0,41%) igrača |
Kapetan prve klase 7.000 - 7.799 Ubistava Kapetan prve klase Postiglo 3 (0,41%) igrača | Major 7.800 - 9.399 Ubistava Major Postiglo 2 (0,28%) igrača | Potpukovnik 9.400 - 10.999 Ubistava Potpukovnik Postiglo 3 (0,41%) igrača | Pukovnik 11.000 - 12.599 Ubistava Pukovnik Postiglo 3 (0,41%) igrača |
Brigadni general 12.600 - 14.199 Ubistava Brigadni general Postiglo 1 (0,14%) igrača | General Major 14.200 - 15.799 Ubistava General Major Nema igrača | General potpukovnik 15.800 - 19.999 Ubistava General potpukovnik Postiglo 2 (0,28%) igrača | General 20.000 - 29.999 Ubistava General Postiglo 3 (0,41%) igrača |
General armije Preko 29.999 Ubistava General armije Postiglo 2 (0,28%) igrača |