Les joueurs les plus décorés | |
---|---|
# | Joueur |
1 | daddy cool |
2 | Sprayer |
3 | Unforgiven |
4 | Krai |
5 | ^8Mr_Death ^2* Razer^0 |
6 | Silver Owl |
7 | www.youtube.com/@ChuckyHL |
8 | НЕФОР |
9 | s0n1c |
10 | Shark |
11 | q |
12 | 7evenUp |
13 | [PL] DSD |
14 | ^1Player |
15 | [RU] PIONEER |
16 | Lenia |
17 | mel |
18 | tatar1n |
19 | Jaro |
20 | pelaaja |
21 | lot |
22 | ponic |
23 | Ubiyca |
24 | EBAKA |
25 | Sooslick |
26 | YZF_R1 |
27 | JRC |
28 | Frietpan.B@ms@(1967) |
29 | Baralgin |
30 | zaebumba |
Aperçu du classement | |||
---|---|---|---|
Recrue 0 - 49 Kills Recrue Atteint par 438 (60,33%) Joueurs | Soldat de première classe 50 - 149 Kills Soldat de première classe Atteint par 105 (14,46%) Joueurs | Spécialiste 150 - 199 Kills Spécialiste Atteint par 19 (2,62%) Joueurs | Spécialiste 5 200 - 249 Kills Spécialiste 5 Atteint par 20 (2,75%) Joueurs |
Spécialiste 6 250 - 299 Kills Spécialiste 6 Atteint par 13 (1,79%) Joueurs | Spécialiste 7 300 - 399 Kills Spécialiste 7 Atteint par 21 (2,89%) Joueurs | Spécialiste 8 400 - 499 Kills Spécialiste 8 Atteint par 9 (1,24%) Joueurs | Spécialiste 9 500 - 599 Kills Spécialiste 9 Atteint par 9 (1,24%) Joueurs |
Caporal 600 - 699 Kills Caporal Atteint par 7 (0,96%) Joueurs | Sergent 700 - 799 Kills Sergent Atteint par 2 (0,28%) Joueurs | Sergent-Chef 800 - 999 Kills Sergent-Chef Atteint par 6 (0,83%) Joueurs | Sergent de première classe 1.000 - 1.199 Kills Sergent de première classe Atteint par 8 (1,10%) Joueurs |
Master Sergeant 1.200 - 1.399 Kills Master Sergeant Atteint par 1 (0,14%) Joueurs | Premier Sergent 1.400 - 1.599 Kills Premier Sergent Atteint par 3 (0,41%) Joueurs | Sergent Major 1.600 - 1.799 Kills Sergent Major Atteint par 2 (0,28%) Joueurs | Commandant Sergent Major 1.800 - 2.199 Kills Commandant Sergent Major Atteint par 13 (1,79%) Joueurs |
Sergent-Major de l'Armée 2.200 - 2.599 Kills Sergent-Major de l'Armée Atteint par 7 (0,96%) Joueurs | Adjudant-Officier 1 2.600 - 2.999 Kills Adjudant-Officier 1 Atteint par 7 (0,96%) Joueurs | Adjudant-Chef 2 3.000 - 3.399 Kills Adjudant-Chef 2 Atteint par 2 (0,28%) Joueurs | Adjudant-Chef 3 3.400 - 3.799 Kills Adjudant-Chef 3 Atteint par 3 (0,41%) Joueurs |
Adjudant-Chef 4 3.800 - 4.599 Kills Adjudant-Chef 4 Atteint par 4 (0,55%) Joueurs | Adjudant-Chef 5 4.600 - 5.399 Kills Adjudant-Chef 5 Atteint par 5 (0,69%) Joueurs | Second Lieutenant 5.400 - 6.199 Kills Second Lieutenant Aucun Joueur | Premier Lieutenant 6.200 - 6.999 Kills Premier Lieutenant Atteint par 3 (0,41%) Joueurs |
Capitaine 7.000 - 7.799 Kills Capitaine Atteint par 3 (0,41%) Joueurs | Major 7.800 - 9.399 Kills Major Atteint par 2 (0,28%) Joueurs | Lieutenant Colonel 9.400 - 10.999 Kills Lieutenant Colonel Atteint par 3 (0,41%) Joueurs | Colonel 11.000 - 12.599 Kills Colonel Atteint par 3 (0,41%) Joueurs |
Brigadier Général 12.600 - 14.199 Kills Brigadier Général Atteint par 1 (0,14%) Joueurs | Major-Général 14.200 - 15.799 Kills Major-Général Aucun Joueur | Lieutenant Général 15.800 - 19.999 Kills Lieutenant Général Atteint par 2 (0,28%) Joueurs | Général 20.000 - 29.999 Kills Général Atteint par 3 (0,41%) Joueurs |
Général des armées Sur 29.999 Kills Général des armées Atteint par 2 (0,28%) Joueurs |