最多榮譽得獎者 | |
---|---|
# | 玩家 |
1 | daddy cool |
2 | Sprayer |
3 | Unforgiven |
4 | Krai |
5 | ^8Mr_Death ^2* Razer^0 |
6 | Silver Owl |
7 | www.youtube.com/@ChuckyHL |
8 | НЕФОР |
9 | s0n1c |
10 | Shark |
11 | q |
12 | 7evenUp |
13 | [PL] DSD |
14 | ^1Player |
15 | [RU] PIONEER |
16 | Lenia |
17 | mel |
18 | tatar1n |
19 | Jaro |
20 | pelaaja |
21 | lot |
22 | ponic |
23 | Ubiyca |
24 | EBAKA |
25 | Sooslick |
26 | YZF_R1 |
27 | JRC |
28 | Frietpan.B@ms@(1967) |
29 | Baralgin |
30 | zaebumba |
排行表 | |||
---|---|---|---|
Private 0 - 49 殺人數 Private 成就擁有 438 (60,33%) 玩家 | Private First Class 50 - 149 殺人數 Private First Class 成就擁有 105 (14,46%) 玩家 | Specialist 150 - 199 殺人數 Specialist 成就擁有 19 (2,62%) 玩家 | Specialist 5 200 - 249 殺人數 Specialist 5 成就擁有 20 (2,75%) 玩家 |
Specialist 6 250 - 299 殺人數 Specialist 6 成就擁有 13 (1,79%) 玩家 | Specialist 7 300 - 399 殺人數 Specialist 7 成就擁有 21 (2,89%) 玩家 | Specialist 8 400 - 499 殺人數 Specialist 8 成就擁有 9 (1,24%) 玩家 | Specialist 9 500 - 599 殺人數 Specialist 9 成就擁有 9 (1,24%) 玩家 |
Corporal 600 - 699 殺人數 Corporal 成就擁有 7 (0,96%) 玩家 | Sergeant 700 - 799 殺人數 Sergeant 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 | Staff Sergeant 800 - 999 殺人數 Staff Sergeant 成就擁有 6 (0,83%) 玩家 | Sergeant First Class 1,000 - 1,199 殺人數 Sergeant First Class 成就擁有 8 (1,10%) 玩家 |
Master Sergeant 1,200 - 1,399 殺人數 Master Sergeant 成就擁有 1 (0,14%) 玩家 | First Sergeant 1,400 - 1,599 殺人數 First Sergeant 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 | Sergeant Major 1,600 - 1,799 殺人數 Sergeant Major 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 | Command Sergeant Major 1,800 - 2,199 殺人數 Command Sergeant Major 成就擁有 13 (1,79%) 玩家 |
Sergeant Major of the Army 2,200 - 2,599 殺人數 Sergeant Major of the Army 成就擁有 7 (0,96%) 玩家 | Warrant Officer 1 2,600 - 2,999 殺人數 Warrant Officer 1 成就擁有 7 (0,96%) 玩家 | Chief Warrant Officer 2 3,000 - 3,399 殺人數 Chief Warrant Officer 2 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 | Chief Warrant Officer 3 3,400 - 3,799 殺人數 Chief Warrant Officer 3 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 |
Chief Warrant Officer 4 3,800 - 4,599 殺人數 Chief Warrant Officer 4 成就擁有 4 (0,55%) 玩家 | Chief Warrant Officer 5 4,600 - 5,399 殺人數 Chief Warrant Officer 5 成就擁有 5 (0,69%) 玩家 | Second Lieutenant 5,400 - 6,199 殺人數 Second Lieutenant 無線上玩家 | First Lieutenant 6,200 - 6,999 殺人數 First Lieutenant 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 |
Captain 7,000 - 7,799 殺人數 Captain 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 | Major 7,800 - 9,399 殺人數 Major 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 | Lieutenant Colonel 9,400 - 10,999 殺人數 Lieutenant Colonel 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 | Colonel 11,000 - 12,599 殺人數 Colonel 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 |
Brigadier General 12,600 - 14,199 殺人數 Brigadier General 成就擁有 1 (0,14%) 玩家 | Major General 14,200 - 15,799 殺人數 Major General 無線上玩家 | Lieutenant General 15,800 - 19,999 殺人數 Lieutenant General 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 | General 20,000 - 29,999 殺人數 General 成就擁有 3 (0,41%) 玩家 |
General of the Army Over 29,999 殺人數 General of the Army 成就擁有 2 (0,28%) 玩家 |