Лучшие игроки | |
---|---|
# | Игрок |
1 | daddy cool |
2 | Sprayer |
3 | Unforgiven |
4 | Krai |
5 | ^8Mr_Death ^2* Razer^0 |
6 | Silver Owl |
7 | www.youtube.com/@ChuckyHL |
8 | НЕФОР |
9 | s0n1c |
10 | Shark |
11 | q |
12 | 7evenUp |
13 | [PL] DSD |
14 | ^1Player |
15 | [RU] PIONEER |
16 | Lenia |
17 | mel |
18 | tatar1n |
19 | Jaro |
20 | pelaaja |
21 | lot |
22 | ponic |
23 | Ubiyca |
24 | EBAKA |
25 | Sooslick |
26 | YZF_R1 |
27 | JRC |
28 | Frietpan.B@ms@(1967) |
29 | Baralgin |
30 | zaebumba |
Обзор званий | |||
---|---|---|---|
Рядовой 0 - 49 Убийств Рядовой Достигнуто для 438 (60,33%) Игроков | Рядовой первого класса 50 - 149 Убийств Рядовой первого класса Достигнуто для 105 (14,46%) Игроков | Специалист 150 - 199 Убийств Специалист Достигнуто для 19 (2,62%) Игроков | Специалист 5 200 - 249 Убийств Специалист 5 Достигнуто для 20 (2,75%) Игроков |
Специалист 6 250 - 299 Убийств Специалист 6 Достигнуто для 13 (1,79%) Игроков | Специалист 7 300 - 399 Убийств Специалист 7 Достигнуто для 21 (2,89%) Игроков | Специалист 8 400 - 499 Убийств Специалист 8 Достигнуто для 9 (1,24%) Игроков | Специалист 9 500 - 599 Убийств Специалист 9 Достигнуто для 9 (1,24%) Игроков |
Капрал 600 - 699 Убийств Капрал Достигнуто для 7 (0,96%) Игроков | Сержант 700 - 799 Убийств Сержант Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков | Штаб-сержант 800 - 999 Убийств Штаб-сержант Достигнуто для 6 (0,83%) Игроков | Сержант первого класса 1.000 - 1.199 Убийств Сержант первого класса Достигнуто для 8 (1,10%) Игроков |
Мастер-сержант 1.200 - 1.399 Убийств Мастер-сержант Достигнуто для 1 (0,14%) Игроков | Первый сержант 1.400 - 1.599 Убийств Первый сержант Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков | Сержант-майор 1.600 - 1.799 Убийств Сержант-майор Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков | Команд-сержант-майор 1.800 - 2.199 Убийств Команд-сержант-майор Достигнуто для 13 (1,79%) Игроков |
Сержант-майор Сухопутных войск 2.200 - 2.599 Убийств Сержант-майор Сухопутных войск Достигнуто для 7 (0,96%) Игроков | Уорэнт-офицер 1 класса 2.600 - 2.999 Убийств Уорэнт-офицер 1 класса Достигнуто для 7 (0,96%) Игроков | Старший уорэнт-офицер 2 класса 3.000 - 3.399 Убийств Старший уорэнт-офицер 2 класса Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков | Старший уорэнт-офицер 3 класса 3.400 - 3.799 Убийств Старший уорэнт-офицер 3 класса Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков |
Старший уорэнт-офицер 4 класса 3.800 - 4.599 Убийств Старший уорэнт-офицер 4 класса Достигнуто для 4 (0,55%) Игроков | Старший уорэнт-офицер 5 класса 4.600 - 5.399 Убийств Старший уорэнт-офицер 5 класса Достигнуто для 5 (0,69%) Игроков | Второй лейтенант 5.400 - 6.199 Убийств Второй лейтенант Нет игроков | Первый лейтенант 6.200 - 6.999 Убийств Первый лейтенант Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков |
Капитан 7.000 - 7.799 Убийств Капитан Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков | Майор 7.800 - 9.399 Убийств Майор Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков | Подполковник 9.400 - 10.999 Убийств Подполковник Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков | Полковник 11.000 - 12.599 Убийств Полковник Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков |
Бригадный генерал 12.600 - 14.199 Убийств Бригадный генерал Достигнуто для 1 (0,14%) Игроков | Генерал-майор 14.200 - 15.799 Убийств Генерал-майор Нет игроков | Генерал-лейтенант 15.800 - 19.999 Убийств Генерал-лейтенант Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков | Генерал 20.000 - 29.999 Убийств Генерал Достигнуто для 3 (0,41%) Игроков |
Генерал армии Более 29.999 Убийств Генерал армии Достигнуто для 2 (0,28%) Игроков |